Seza Çimento Elazığspor - Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK maçı saat kaçta?
Seza Çimento Elazığspor - Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Bu ligin maçları için doğrulanmış yayıncı bilgimiz yok.
- Tarih
- 17 Ekim Cumartesi
- Başlama saati
- 19:00
- Turnuva
- 2. Lig Kırmızı · 7. hafta
2. Lig Kırmızı'da Seza Çimento Elazığspor 3. sırada 13 puanla, Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK 18. sırada 0 puanla yer alıyor; aradaki fark 13 puan. Seza Çimento Elazığspor 6 maçta 15 gol atıp 4 gol yedi, Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK 6 maçta 4 gol atıp 14 gol yedi.
Seza Çimento Elazığspor son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı; Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK son 5 maçında 5 yenilgi aldı.
Takımların diğer maçları
Son maçlar
Seza Çimento Elazığspor
Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK
2. Lig Kırmızı puan durumu
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aliağa Futbol | 6 | +4 | 15 | GMGGG |
| 3 | Seza Çimento Elazığspor | 6 | +11 | 13 | GGBMG |
| 4 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 6 | +4 | 12 | GBBBG |
| 5 | Çorlu Spor 1947 | 6 | +5 | 10 | BGMGM |
| 6 | İnegöl Kafkas Spor Kulübü | 6 | +3 | 10 | MBGMG |
| 7 | Isbaş Isparta 32 Spor Kulübü | 6 | +1 | 10 | MBGGG |
| 8 | Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor | 6 | +1 | 9 | BBMBG |
| 9 | Menemen Futbol Kulübü | 6 | -1 | 9 | MGGGM |
| 10 | Efor Çay Erbaaspor | 6 | 0 | 7 | MGGMM |
| 11 | Somaspor | 5 | -2 | 7 | BGMGM |
| 12 | Adana Demirspor | 6 | -3 | 7 | MBMMG |
| 13 | 68 Aksaray Belediye Spor | 6 | +1 | 6 | GBMMB |
| 14 | Ankaraspor | 6 | -4 | 6 | GMMGM |
| 15 | Gmg Kastamonuspor | 6 | -10 | 6 | MGMGM |
| 16 | Hatayspor | 6 | -5 | 4 | BMGMM |
| 17 | Sebat Spor Kulübü | 5 | -4 | 2 | MBMMB |
| 18 | Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK | 6 | -10 | 0 | MMMMM |
2. Lig Kırmızı tablosunun tamamı — oynanmış maç sonuçlarından hesaplanır.
Seza Çimento Elazığspor fikstürü · Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK fikstürü · 2. Lig Kırmızı fikstürü
Veri kaynağı
Maç tarihleri ve saatleri bu kaynaklardan alınır.
