Premier Lig puan durumu
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 3 | +5 | 9 | GGG |
| 2 | Arsenal | 3 | +5 | 9 | GGG |
| 3 | Hull City | 3 | +3 | 7 | GGB |
| 4 | Chelsea | 3 | +1 | 6 | GGM |
| 5 | Brentford | 3 | +3 | 5 | GBB |
| 6 | Liverpool | 3 | +2 | 5 | BBG |
| 7 | Newcastle | 3 | +2 | 5 | BGB |
| 8 | Everton | 3 | +2 | 5 | GBB |
| 9 | Leeds United | 3 | +1 | 5 | GBB |
| 10 | Brighton | 3 | +3 | 4 | GMB |
| 11 | Man United | 3 | +1 | 4 | MGB |
| 12 | Sunderland | 3 | 0 | 4 | MGB |
| 13 | Crystal Palace | 3 | -4 | 3 | MMG |
| 14 | Ipswich Town | 3 | -4 | 3 | GMM |
| 15 | Bournemouth | 3 | -1 | 2 | MBB |
| 16 | Nottingham Forest | 3 | -1 | 2 | MBB |
| 17 | Aston Villa | 3 | -5 | 1 | MMB |
| 18 | Tottenham | 3 | -5 | 1 | MMB |
| 19 | Fulham | 3 | -3 | 0 | MMM |
| 20 | Coventry City | 3 | -5 | 0 | MMM |
Tablo, sitede yayımlanan oynanmış maç sonuçlarından hesaplanır. Galibiyet 3, beraberlik 1 puan. Puanları eşit takımlar gol farkına, sonra attığı gole göre sıralanır. Federasyonun puan silme kararları maç sonucundan çıkarılamadığı için tabloya yansımaz; resmî cetvel için kaynağa bakın.
Veri kaynağı
Maç tarihleri ve saatleri bu kaynaklardan alınır.
