LaLiga puan durumu
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 3 | +10 | 9 | GGG |
| 2 | Real Madrid | 4 | +7 | 9 | GGGM |
| 3 | Real Betis | 4 | 0 | 9 | GGMG |
| 4 | Deportivo | 4 | +3 | 8 | BBGG |
| 5 | Alavés | 3 | +4 | 7 | GBG |
| 6 | Osasuna | 3 | +2 | 7 | BGG |
| 7 | Atleti | 4 | +1 | 7 | GBGM |
| 8 | Sevilla | 3 | +1 | 6 | GGM |
| 9 | Athletic Bilbao | 4 | +1 | 6 | MMGG |
| 10 | Levante | 3 | 0 | 4 | MBG |
| 11 | Racing Santander | 4 | -1 | 4 | BMGM |
| 12 | Rayo Vallecano | 4 | -3 | 4 | MBMG |
| 13 | Real Sociedad | 4 | -3 | 4 | MMGB |
| 14 | Espanyol | 3 | +1 | 3 | GMM |
| 15 | Getafe | 3 | -3 | 3 | MGM |
| 16 | Villarreal | 4 | -2 | 2 | BBMM |
| 17 | Celta | 4 | -3 | 2 | BMMB |
| 18 | Valencia | 3 | -3 | 1 | BMM |
| 19 | Elche | 3 | -6 | 1 | BMM |
| 20 | Málaga | 3 | -6 | 1 | MBM |
Tablo, sitede yayımlanan oynanmış maç sonuçlarından hesaplanır. Galibiyet 3, beraberlik 1 puan. Puanları eşit takımlar bu ligde aralarındaki maçlara göre sıralanır; takımlar birbiriyle henüz oynamamışsa gol farkı kullanılır. Federasyonun puan silme kararları maç sonucundan çıkarılamadığı için tabloya yansımaz; resmî cetvel için kaynağa bakın.
Veri kaynağı
Maç tarihleri ve saatleri bu kaynaklardan alınır.
