Eredivisie puan durumu
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 5 | +11 | 15 | GGGGG |
| 2 | PSV | 5 | +12 | 13 | BGGGG |
| 3 | Feyenoord | 5 | +6 | 11 | GBGBG |
| 4 | Fortuna Sittard | 5 | +2 | 10 | BGMGG |
| 5 | Excelsior | 4 | +7 | 9 | GMGG |
| 6 | Ajax | 4 | +4 | 7 | GBGM |
| 7 | Twente | 4 | +4 | 7 | MGGB |
| 8 | Go Ahead Eagles | 4 | +2 | 7 | GBGM |
| 9 | Groningen | 5 | -1 | 7 | GGMMB |
| 10 | NEC Nijmegen | 4 | +2 | 6 | MGGM |
| 11 | Sparta Rotterdam | 5 | 0 | 5 | MGBMB |
| 12 | Heerenveen | 5 | -2 | 5 | GBMBM |
| 13 | PEC Zwolle | 5 | -4 | 4 | MMGMB |
| 14 | Telstar | 4 | -5 | 4 | GMMB |
| 15 | Den Haag | 5 | -8 | 1 | MMMBM |
| 16 | Utrecht | 4 | -9 | 1 | MMBM |
| 17 | Willem II | 4 | -9 | 1 | MMBM |
| 18 | Cambuur | 5 | -12 | 1 | MMMMB |
Tablo, sitede yayımlanan oynanmış maç sonuçlarından hesaplanır. Galibiyet 3, beraberlik 1 puan. Puanları eşit takımlar gol farkına, sonra attığı gole göre sıralanır. Federasyonun puan silme kararları maç sonucundan çıkarılamadığı için tabloya yansımaz; resmî cetvel için kaynağa bakın.
Veri kaynağı
Maç tarihleri ve saatleri bu kaynaklardan alınır.
