Bundesliga puan durumu
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augsburg | 2 | +6 | 6 | GG |
| 2 | Freiburg | 2 | +4 | 6 | GG |
| 3 | B. Dortmund | 2 | +3 | 6 | GG |
| 4 | Elversberg | 2 | +2 | 6 | GG |
| 5 | Mainz | 2 | +5 | 4 | BG |
| 6 | Bayern München | 2 | +4 | 4 | GB |
| 7 | Leverkusen | 2 | +3 | 3 | MG |
| 8 | Leipzig | 2 | +1 | 3 | GM |
| 9 | Stuttgart | 2 | -1 | 3 | MG |
| 10 | Werder Bremen | 2 | -1 | 3 | MG |
| 11 | Köln | 2 | -2 | 3 | GM |
| 12 | Paderborn | 2 | -1 | 1 | BM |
| 13 | Frankfurt | 2 | -3 | 1 | BM |
| 14 | Schalke 04 | 2 | -3 | 1 | MB |
| 15 | Union Berlin | 2 | -4 | 1 | BM |
| 16 | Hoffenheim | 2 | -2 | 0 | MM |
| 17 | M'gladbach | 2 | -4 | 0 | MM |
| 18 | Hamburg | 2 | -7 | 0 | MM |
Tablo, sitede yayımlanan oynanmış maç sonuçlarından hesaplanır. Galibiyet 3, beraberlik 1 puan. Puanları eşit takımlar gol farkına, sonra attığı gole göre sıralanır. Federasyonun puan silme kararları maç sonucundan çıkarılamadığı için tabloya yansımaz; resmî cetvel için kaynağa bakın.
Veri kaynağı
Maç tarihleri ve saatleri bu kaynaklardan alınır.
