2. Bundesliga puan durumu
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha | 4 | +7 | 12 | GGGG |
| 2 | Nürnberg | 4 | +8 | 10 | GGGB |
| 3 | Heidenheim | 4 | +1 | 9 | GMGG |
| 4 | Wolfsburg | 4 | +4 | 8 | BGGB |
| 5 | Kaiserslautern | 4 | +4 | 8 | BBGG |
| 6 | Bochum | 4 | 0 | 6 | MGMG |
| 7 | Magdeburg | 4 | -1 | 6 | MGGM |
| 8 | Osnabrück | 4 | -1 | 6 | MMGG |
| 9 | Karlsruhe | 4 | -2 | 5 | GBMB |
| 10 | Bielefeld | 4 | -1 | 4 | MGMB |
| 11 | Cottbus | 4 | -2 | 4 | GMMB |
| 12 | Greuther Fürth | 4 | -2 | 4 | BMGM |
| 13 | Hannover 96 | 4 | -2 | 4 | MMGB |
| 14 | Braunschweig | 4 | 0 | 3 | GMMM |
| 15 | St. Pauli | 4 | -1 | 3 | BBMB |
| 16 | Holstein Kiel | 4 | -2 | 3 | BBMB |
| 17 | Dynamo Dresden | 4 | -5 | 3 | MGMM |
| 18 | Darmstadt | 4 | -5 | 1 | BMMM |
Tablo, sitede yayımlanan oynanmış maç sonuçlarından hesaplanır. Galibiyet 3, beraberlik 1 puan. Puanları eşit takımlar gol farkına, sonra attığı gole göre sıralanır. Federasyonun puan silme kararları maç sonucundan çıkarılamadığı için tabloya yansımaz; resmî cetvel için kaynağa bakın.
Veri kaynağı
Maç tarihleri ve saatleri bu kaynaklardan alınır.
